Тарифная политика
| Виды услуг | Тариф, 2009 год | Тариф, 2010 год | Норматив потребления (в месяц) | Размер платы, 2009 год | Размер платы, 2010 год | Единица измерения | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| По регулируемым тарифам | ||||||||||
| Холодное водоснабжение | ||||||||||
| Население, с НДС | ||||||||||
| жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с центральным ГВС | 7,14 руб./м3 | 9,00 руб./м3 | 9,35 м3 | 66,76 | 84,15 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с водонагревателем | 7,14 руб./м3 | 9,00 руб./м3 | 8,18 м3 | 58,41 | 73,62 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| жилые здания канализированные, без ванны, с газоснабжением, внутридомовой кран | 7,14 руб./м3 | 9,00 руб./м3 | 4,15 м3 | 29,63 | 37,35 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| жилые здания канализированные, без ванны, дворовая водоразборная колонка | 7,14 руб./м3 | 9,00 руб./м3 | 1,60 м3 | 11,42 | 14,4 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| жилые здания канализированные с центральным ГВС (умывальники, мойки, общие душевые) | 7,14 руб./м3 | 9,00 руб./м3 | 6,83 м3 | 48,49 | 61,47 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| при наличии индивидуального прибора учета | 7,14 руб./м3 | 9,00 руб./м3 | - | 7,14 | 9,00 | руб. /м3 | ||||
| Прочие потребители, без НДС | 10,19 руб./м3 | 9,60 руб./м3 | - | 10,19 | 9,60 | руб. /м3 | ||||
| Водоотведение (канализация) | ||||||||||
| Население, с НДС | ||||||||||
| жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, канализацией, центральным горячим водоснабжением | 3,37 руб./м3 | 4,16 руб./м3 | 9,35 м3 | 31,51 | 38,90 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| жилые здания канализированные, оборудованные водопроводом, ванной с водонагревателем | 3,37 руб./м3 | 4,16 руб./м3 | 8,18 м3 | 27,57 | 34,03 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| жилые здания канализированные, без ванны, с газоснабжением, внутридомовой кран | 3,37 руб./м3 | 4,16 руб./м3 | 4,15 м3 | 13,99 | 17,26 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| жилые здания канализированные, без ванны, дворовая водоразборная колонка | 3,37 руб./м3 | 4,16 руб./м3 | 1,60 м3 | 5,39 | 6,65 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| жилые здания канализированные с центральным ГВС (умывальники, мойки, общие душевые) | 3,37 руб./м3 | 4,16 руб./м3 | 6,83 м3 | 23,02 | 28,41 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| при наличии индивидуального прибора учета | 3,37 руб./м3 | 4,16 руб./м3 | - | - | 4,16 | руб. /м3 | ||||
| Прочие потребители, без НДС | 3,91 руб./м3 | 3,95 руб./м3 | - | 3,91 | 3,95 | руб./м3 | ||||
| Утилизация (захоронение) ТБО | ||||||||||
| Население, с НДС | ||||||||||
| многоквартирные дома | 21,12
руб./м3 |
23,77 руб./м3 | 0,117 (1,4 м3 в год) | 2,46 | 2,77 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| частный сектор | 21,12
руб./м3 |
23,77 руб./м3 | 0,125 (1,5 м3 в год) | 2,81
(1,6 м3 в год) |
2,97 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| Прочие потребители, без НДС | 17,90 руб./м3 | 20,14 руб./м3 | - | 17,90 | 20,14 | руб./м3 | ||||
| Центральное отопление | ||||||||||
| Население, с НДС | ||||||||||
| без установленных приборов учета | 944,59 руб./Гкал | 1046,66 руб./Гкал | 0,00961 Гкал/мес. | 7,72 | 10,06 | руб./мес. За 1 м2 | ||||
| при наличии приборов учета | 944,59 руб./Гкал | 1046,66 руб./Гкал | - | 944,59 руб./Гкал | 1046,66 | руб./Гкал | ||||
| Прочие потребители, без НДС | 800,5 руб./Гкал | 887,0 руб./Гкал | - | 800,5 | 887,0 | руб./Гкал | ||||
| Централизованное горячее водоснабжение | ||||||||||
| Население, с НДС | ||||||||||
| Надбавка к тарифу | ||||||||||
| без установленных приборов учета | 944,59 руб./Гкал | 1046,66 руб./Гкал | 0,18156 Гкал/мес. (или3,42м3) | 162,96 | 28,03 | 218,06 | руб./мес. за 1 чел. | |||
| при наличии приборов учета потребления объема горячей воды | 944,59 руб./Гкал | 1046,66 руб./Гкал | 0,0531 Гкал/м3. | 47,66* | 8,19 | 63,76 | руб./ за 1 м3 | |||
| Прочие потребители, без НДС | 800,5 руб./Гкал | 887,0 руб./Гкал | - | 800,5 | 130,8 | 1017,8 | руб./Гкал | |||
| По тарифам, рекомендованным АМС г.Владикавказа к применению | ||||||||||
| Вывоз ТБО | ||||||||||
| Население, с НДС | ||||||||||
| многоквартирные дома | 264,92 руб./м3 | 0,117 (1,4 м3 в год) | - | 30,91 | руб./мес. За 1 чел. | |||||
| частный сектор
|
|
264,92 руб./м3 | 0,125 (1,5 м3 в год) | - | 33,12 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| Содержание (обслуживание) мусорокамер, население, с НДС | 98,65 руб./м3 | 109,27 руб./м3 | 0,117 (1,4 м3 в год) | 11,51 | 12,75 | руб./мес. За 1 чел. | ||||
| Содержание общего имущества (техобслуживание) | ||||||||||
| Население, с НДС | ||||||||||
| Многоквартирные дома, имеющие этажность 6 и более этажей | 8,34 | 9,17 | - | 8,34 | 9,17 | руб./м2 | ||||
| Многоквартирные дома, имеющие этажность от 1 до 5 этажей | 7,51 | 8,25 | - | 7,51 | 8,25 | руб./м2 | ||||
| Многоквартирные
дома, имеющие этажность менее 3 этажей;
муниципальные общежития; коммунальные квартиры; общие дворы; маневровый и ветхий жилфонд; жилые дома с пониженной комфортностью. |
5,00 | 5,50 | - | 5,00 | 5,50 | руб./м2 | ||||
| Прочие потребители, без НДС | ||||||||||
| Многоквартирные дома, имеющие этажность 6 и более этажей | - | 7,77 | - | - | 7,77 | руб./м2 | ||||
| Многоквартирные дома, имеющие этажность от 1 до 5 этажей | - | 6,99 | - | - | 6,99 | руб./м2 | ||||
| Многоквартирные
дома, имеющие этажность менее 3 этажей;
муниципальные общежития; коммунальные квартиры; общие дворы; маневровый и ветхий жилфонд; жилые дома с пониженной комфортностью. |
- | 4,66 | - | - | 4,66 | руб./м2 | ||||
| Лифтовое хозяйство, население с НДС | ||||||||||
| 2,30 | 2,30 | - | 2,30 | 2,30 | руб./м2 | |||||
| 70 | 70 | - | 70 | 70 | руб./чел./мес. | |||||
| Электроэнергия, население с НДС | ||||||||||
| 2,20 | 2,40 | - | 2,20 | 2,40 | руб./кВтч | |||||
| Газ природный , население с НДС | ||||||||||
| 2,48** | 2,82*** | 2,48 | 2,82 | руб./м3 | ||||||
