| АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РСО-А И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А |
| Телефон: | | приемная главы РСО-А: | 53-35-16 |
| приемная руководителя администрации: | 53-36-56 |
| отдел по работе с обращениями граждан: | 53-65-74, 54-47-27, 53-38-66 |
| пресс-служба: | 53-35-31 |
| приемная Председателя правительства: | 53-35-53 |
| канцелярия: | 53-38-80, 53-57-72 |
|
| Адрес: | 362038, г.Владикавказ, пл.Свободы, 1 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗА |
| Телефон: | | глава АМС, приемная: | 55-30-41, т/ф 25-00-11 |
| 1-й заместитель: | 75-33-69, 55-14-38 |
| руководитель аппарата: | 25-04-25 |
| советник: | 75-33-06 |
| инспектор по кадрам: | 75-33-24 |
| отдел бух.учёта: | 55-34-69 |
| общий отдел: | 25-18-86 |
| заведующий отделом ЗАГСа: | 53-35-63 |
| отдел информационного обеспечения: | 55-34-73 |
| комендант: | 75-00-45 |
| начальник охраны: | 75-42-90 |
| столовая: | 75-34-47 |
| гараж: | 55-07-16 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2 |
| АМС АЛАГИРСКОГО РАЙОНА |
| Телефон: |
| глава АМС: | 3-11-56 |
| приемная: | 3-14-02, 3-14-03 |
| заместители: | 3-11-57, 2-26-65 |
| начальник отдела культуры: | 3-12-10 |
| общий отдел: | т/ф 3-27-52 |
| архитектор: | 2-26-26 |
| бухгалтерия: | 2-38-24 |
|
| Адрес: | 363200, г.Алагир, ул.С.Кодоева, 45 |
| Web-сайт: | www.alagir.ru |
| АМС АРДОНСКОГО РАЙОНА |
| Телефон: |
| приемная: | 3-20-39 |
| глава АМС: | 3-21-78 |
| общий отдел: | т/ф 3-11-61 |
| отдел финансов: | 3-01-73 |
| заместитель по гос.безопасности: | 3-28-92 |
| управление с/х: | 3-20-03 |
| отдел образования: | 3-01-75 |
| архитектор: | 3-10-25 |
| управление делами: | 3-01-76 |
| отдел земельных отношений: | 3-33-30 |
| отдел физкультуры и спорта: | 3-04-88 |
|
| Адрес: | 363300, г.Ардон, ул.Советов, 6 |
| АМС ДИГОРСКОГО РАЙОНА |
| Телефон: |
| глава АМС: | 91-9-11 |
| секретарь: | т/ф 91-0-88 |
| заместители: | 91-8-86, 90-7-30 |
| Председатель собрания представителей: | 90-8-63 |
| управляющий делами: | 91-9-12 |
| бухгалтерия: | 91-4-86 |
| начальник финансового управления: | 91-6-00 |
| отдел социально-экономического развития: | 92-4-93 |
| председатель территориальной избирательной комиссии: | 90-5-90 |
| отдел по работе с муниципальной собственностью: | 91-5-86 |
| отдел по делам ГО и ЧС: | 90-0-93 |
| КРУ: | 91-1-75 |
| помощник по правовым вопросам: | 91-8-14 |
| отдел по связям с общественностью: | 91-3-53 |
| проходная: | 90-9-66 |
|
| Адрес: | 363400, г.Дигора, ул.Сталина, 19 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| АМС ИРАФСКОГО РАЙОНА |
| Телефон: |
| глава АМС, приемная: | 3-17-82 |
| 1-й заместитель: | 3-19-49 |
| заместители: | 3-13-00, 3-14-39 |
| зам. по экономическим вопросам: | 3-11-53 |
| зам.по безопасности: | 3-26-09 |
| зам.по земельным отношениям: | 3-13-67 |
| управляющий делами: | 3-11-54 |
| гл. бухгалтер: | 3-24-16 |
| отдел кадров: | 3-14-36, 3-13-14 |
| орг.отдел: | 3-14-41 |
| отдел по защите прав потребителей: | 3-17-32 |
| отдел по делам ГО и ЧС: | 3-11-48 |
| архитектор: | 3-15-88 |
| пресс-секретарь: | 3-14-41 |
| юрист: | 3-17-32 |
| Совет ветеранов: | 3-19-41 |
| территориальная избирательная комиссия: | 3-24-01 |
| отдел по делам физкультуры и спорта: | 3-13-38 |
| отдел молодежи: | 3-16-20 |
| информ.отдел: | 3-14-17 |
|
| Адрес: | 363500, с.Чикола, ул.А.Макоева, 18 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| Web-сайт: | www.iraf.ru |
| АМС КИРОВСКОГО РАЙОНА |
| Телефон: |
| глава АМС: | 5-03-00 |
| приемная: | 5-10-62 |
| управление культуры: | 5-12-44 |
| отдел народного образования: | 5-16-57 |
| управление с/х: | 5-07-99 |
| архитектор: | 5-19-26 |
| управляющий делами: | 5-17-37 |
| жилищный отдел: | 5-19-55 |
| начальник орг.отдела: | 5-10-77 |
| отдел по управлению муниципальным имуществом: | 5-21-70 |
| отдел по земельным отношениям: | 5-14-04 |
|
| Адрес: | 363600, с.Эльхотово, ул.Зортова, 20 |
| АМС МОЗДОКСКОГО РАЙОНА |
| Телефон: |
| приемная: | 3-21-45 |
| глава АМС: | 3-20-21 |
| отдел культуры: | 3-22-61 |
| отдел народного образования: | 3-24-37 |
| отдел по делам молодежи и спорта: | 3-25-85 |
| отдел ЗАГС: | 3-23-81 |
| комитет по управлению имуществом: | 3-48-88, 3-60-98 |
| отдел по защите прав потребителей: | 3-10-94 |
| отдел по межнациональным отношениям: | 3-29-85 |
| отдел по земельным вопросам: | 3-17-27 |
| информационный отдел: | 3-17-59 |
| отдел по делам ГО и ЧС: | 3-11-44 |
| управление здравоохранения: | 3-61-86 |
| отдел по защите прав несовершеннолетних: | 3-28-98 |
| архив: | 3-48-72 |
| начальник общего отдела: | 3-61-02 |
| дежурный : | 3-30-18 |
|
| Адрес: | 363760, г.Моздок, ул.Кирова, 37 |
| АМС ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА |
| Телефон: |
| глава АМС: | 3-13-94 |
| приемная: | 3-13-84 |
| заместители: | 3-14-14, 3-14-44 |
| бухгалтерия: | 3-10-44 |
| отдел культуры: | 3-14-77 |
| отдел образования: | 3-16-14, 3-16-24 |
| начальник финансового отдела: | 3-16-44 |
| отдел социального обеспечения: | 3-33-66 |
| начальник управления с/х: | 3-19-75 |
| начальник общего отдела: | 3-15-67 |
| отдел по делам молодежи: | 3-14-74 |
| начальник по орг.работе и кадрам: | 3-48-60 |
| промышленно-транспортный отдел: | 3-15-54, 3-03-36 |
| отдел по защите прав потребителей: | 3-13-77 |
| отдел по связям с общественностью: | 3-21-17 |
| управление муниципального имущества: | 3-48-63 |
| отдел физкультурно-массовой работы: | 3-18-04 |
| отдел градостроительства и земельных ресурсов: | 3-10-55 |
| информационный отдел: | 3-10-34 |
| тендерный отдел: | 3-75-00 |
| юрист: | 3-24-22 |
| отдел по развитию малого бизнеса: | 3-24-74 |
|
| Адрес: | 363020, г.Беслан, ул.Ген.Плиева, 18 |
| АМС ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА |
| Телефон: |
| приемная: | 2-27-37 |
| 1-й заместитель: | 2-20-45 |
| секретарь: | 2-33-75 |
| начальник управления образования: | 2-26-96 |
| отдел культуры: | 2-26-48 |
| управление с/х: | 2-19-32 |
| руководитель аппарата: | 2-25-75 |
| канцелярия, общий отдел: | 2-24-35 |
| отдел орг. и кадровой работы: | 2-18-67, 2-26-33 |
| бухгалтерия: | 2-25-69 |
|
| Адрес: | 363130, с.Октябрьское, ул.П.Тедеева, 129 |
| АППАРАТ МИРОВЫХ СУДЕЙ РСО-А |
| Телефон: |
| приемная: | 51-91-25 |
| заместитель: | 51-91-35 |
| отдел кадров: | 76-80-45 |
| финансовый отдел: | 51-93-36 |
| МТО: | 76-80-60 |
|
| Адрес: | 362002, г.Владикавказ, ул.Чкалова, 6 |
| АППАРАТ ПАРЛАМЕНТА РСО-А |
| Телефон: |
| приемная: | 53-00-56 |
| канцелярия, общий отдел: | 53-96-32 |
| бухгалтерия: | 53-80-36 |
| отдел кадров: | 53-35-26 |
| информационно-аналитический центр: | 53-81-01 |
|
| Адрес: | 362038, г.Владикавказ, пл.Свободы, 1 |
| АППАРАТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПО РСО-А |
| Телефон: |
| приемная: | 53-06-89, т/ф 56-32-64 |
| руководитель общественной приемной: | 56-32-67 |
|
| Адрес: | 362027, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37 |
| АРБИТРАЖНЫЙ СУД РСО-А |
| Телефон: |
| председатель: | 53-26-84 |
| приемная: | 53-71-17 |
| 1-й заместитель: | 53-01-74 |
| 2-й заместитель: | 53-85-58 |
| канцелярия, общий отдел: | 53-28-44 |
| компьютерный отдел: | 53-95-38 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, пл.Свободы, 5 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| Web-сайт: | www.alania.nalog.ru |
| ВЕРХОВНЫЙ СУД РСО-А |
| Телефон: |
| приемная председателя: | 54-98-03 |
| заместитель по уголовным делам : | 45-13-40 |
| заместитель по гражданским делам: | 54-98-05 |
| уголовная коллегия: | 56-32-23 |
| отдел статистики: | 54-98-21 |
| канцелярия: | 54-98-35 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, ул.Некрасова, 6, 7 |
| Web-сайт: | www.ver-sud.narod.ru |
| КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РСО-А |
| Телефон: |
| председатель, приемная: | 53-58-32 |
| правовой отдел: | 53-32-79, 54-47-53 |
| бухгалтерия: | 53-41-64 |
|
| Адрес: | 362038, г.Владикавказ, пл.Свободы, 1 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| Web-сайт: | www.ksrso.ru |
| CBS CONSULTING |
| Телефон: | 53-73-13, 54-43-64, 54-92-91 |
| Адрес: | 362025, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 58, каб.№53 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ РСО-А |
| Телефон: | 25-10-22 |
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, ул.К.Маркса, 116 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| АГЕНТСТВО РСО-А ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД |
| Телефон: | 24-08-45, 24-14-04 |
| Адрес: | г.Владикавказ, ул.Иристонская, 25 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| АЙРИН-ТУР туристическая компания |
| Телефон: | 53-82-83, 44-19-10 |
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, ул.Маяковского, 19, 2 этаж |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| АЛАНИЯТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ |
| Телефон: |
| директор, приемная: | 53-21-64 |
| технический отдел: | 53-79-32 |
| отдел справок: | 75-86-12 |
| бухгалтерия: | 54-92-83 | |
| Адрес: | 362020, г.Владикавказ, ул.Кесаева, 3 |
| АЛАСДОР ассоциация предприятий дорожного комплекса РСО-А |
| Телефон: |
| приемная: | 64-97-37, т/ф 64-93-77 |
| заместитель: | 64-88-87 |
| бухгалтерия: | 64-88-80 | |
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, ул.Миллера, 13 |
| АЛМАЗ производственно-строительный кооператив |
| Телефон: |
| директор: | 3-54-45 |
| бухгалтерия: | 3-67-67 | |
| Адрес: | Правобережный р-н, г.Беслан, ул.Томаева, 84 |
| БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ |
| Телефон: |
| начальник: | 75-74-12 |
| ночная дежурная служба: | 75-43-72 |
| медико-криминалистическое отделение: | 75-16-94 |
| судебно- биологическое отделение: | 75-65-95 |
| хим.лаборатория: | 75-75-29 |
| гистология: | 75-45-93 |
| амбулатория прием живых лиц: | 75-10-50 |
| начальник хоз.части: | 75-88-57 |
| бухгалтерия: | 75-24-75 |
|
| Адрес: | 362008, г.Владикавказ, ул.Гагарина, 45 |
| ВЛАДДОР |
| Телефон: |
| начальник: | 51-96-09 |
| бухгалтерия: | 76-41-60 |
|
| Адрес: | 362021, г.Владикавказ, ул.Молодежная, 21 |
| ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК |
| Телефон: |
| директор, приемная: | 76-44-44 |
| гл. инженер: | 76-40-89 |
| бухгалтерия: | 76-41-13 |
| ПЭО: | 76-40-39 |
| механик: | 76-40-87 |
| гарантийная служба: | 76-41-39 |
| диспетчер: | 76-40-86 |
|
| Адрес: | 362002, г.Владикавказ, ул.Гвардейская, 2 |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РФ ПО РСО-А |
| Телефон: |
| приемная: | 54-67-34 |
| начальник: | 53-04-62 |
| начальник общего отдела: | 74-99-84 |
| оперативный отдел: | 75-14-20 |
| оперативный дежурный: | 75-76-17, 53-27-89 |
| вахта: | 74-99-82 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, ул.М.Горького, 26 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РСО-А |
| Телефон: |
| руководитель: | т/ф 76-90-77 |
| заместитель: | 76-93-55 |
| бухгалтерия: | 74-29-82 |
| инспекторы: | 76-99-34, 74-29-54 |
|
| Адрес: | 362021, г.Владикавказ, пер.Автобусный, 9 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МВД РСО-А (ГИБДД) |
| Телефон: |
| приемная: | 52-27-92 |
| командир полка: | 52-45-72 |
| зам.командира полка: | 75-72-00 |
| начальник отделения ДПС и розыска: | 75-78-12 |
| инспектор по спецтехнике: | 52-45-79 |
| начальник отдела ТН: | 52-27-82 |
| начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы: | 52-00-21, 52-10-01 |
| отделение дорожной инспекции: | 52-18-65, 75-76-55 |
| дежурная часть: | 52-25-92, 52-45-65 |
|
| Адрес: | 362035, г.Владикавказ, ул.Барбашова, 66 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РСО-А (ГОСТРУДИНСПЕКЦИЯ) |
| Телефон: |
| руководитель: | 53-07-65 |
| приемная: | 53-81-87 |
| зам.по техническим вопросам: | 53-82-45 |
| зам. по правовым вопросам: | 56-31-80 |
| гл. бухгалтер: | 44-30-08, 53-57-76 |
| инспекторский состав: | 53-98-31, 53-75-25, 53-69-70, 53-61-74 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, ул.Димитрова, 2, 3 этаж |
| ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗА |
| Телефон: |
| гл. врач, приемная: | 53-77-15 |
| заведующий: | 53-64-94 |
| отдел очаговой дезинфекции: | 53-34-08 |
| отдел ОПД: | 53-64-94 |
| бухгалтерия: | 54-93-56 |
| лаборатория: | 53-64-94 |
| сторож: | 53-86-16 |
|
| Адрес: | 362027, г.Владикавказ, ул.Рамонова, 9 |
| ДЕПАРТАМЕНТ РСО-А ПО СВЯЗЯМ С РЮО ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РСО-А |
| Телефон: |
| приемная: | 54-82-97 |
| директор: | 54-82-95 |
| заместитель: | 54-82-96 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, пр.Мира, 38 |
| ЗАГС Г.ВЛАДИКАВКАЗ городской отдел |
| Телефон: |
| заведующий: | 53-35-63 |
| регистрация и расторжение брака: | 54-68-05 |
| перемена ФИО, установление отцовства, усыновление: | 53-02-20 |
| архив: | 53-27-14 |
| стол справок: | 54-80-36 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, ул.Баллаева, 7 |
| КАВТРАНССТРОЙ |
| Телефон: |
| приемная: | 76-73-20, т/ф 76-71-33 |
| ПТО: | т/ф 76-71-18 |
| бухгалтерия: | 76-70-96, т/ф 76-73-21 |
|
| Адрес: | 362002, г.Владикавказ, ул.Чкалова, 41а |
| КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ГЛАВЕ РСО-А |
| Телефон: | |
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, ул.Ленина, 8 |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РСО-А |
| Телефон: |
| приемная: | т/ф 53-11-47 |
| председатель: | 53-95-09 |
| бухгалтерия: | 53-96-95 |
| отдел кадров: | 53-01-27 |
|
| Адрес: | 362025, г.Владикавказ, ул.Фрунзе, 24 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| Web-сайт: | www.roadalania.ru |
| КОМИТЕТ РСО-А ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ |
| Телефон: |
| приемная: | 53-37-00 |
| начальник лицензионного отдела: | т/ф 56-31-26 |
| технологический отдел: | 53-63-68 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, ул.Джанаева, 22 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| КОМИТЕТ РСО-А ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ |
| Телефон: |
| приемная: | 64-90-23, т/ф 64-90-21 |
| зам. председателя: | 64-90-22 |
| инспектор: | 64-89-85 |
| отдел по взаимодействию с работодателями: | 64-89-88, 64-90-56, 64-90-67 |
| консультанты: | 64-90-64 |
| гл. бухгалтер: | 64-90-46 |
| бухгалтерия: | 64-89-92 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, пр.Мира, 25 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| Web-сайт: | www.trud15.ru |
| КОМИТЕТ РСО-А ПО ПЕЧАТИ И ДЕЛАМ ИЗДАТЕЛЬСТВ |
| Телефон: |
| приемная: | 53-60-86 |
| отдел периодической печати: | т/ф 53-67-61 |
| гл. бухгалтер: | 54-01-32 |
| бухгалтерия:53-35-09 |
| отдел: | 53-38-28 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, ул.Джанаева, 20 |
| КОМИТЕТ ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСО-А |
| Телефон: |
| начальник, приемная: | 53-35-62, т/ф 54-07-51 |
| отдел жилищного хозяйства: | 53-15-04 |
| отдел коммунального хозяйства: | 54-40-88 |
| отдел экономического анализа: | 53-35-33 |
| финанансовый отдел: | 53-20-37 |
| отдел по вопросам топливно-энергетического комплекса: | 54-08-43 |
| отдел содействия реформам ЖКХ: | 54-14-49 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, пл.Свободы, 5 |
| КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА РСО-А |
| Телефон: |
| секретарь: | 53-63-62 |
| аудиторы: | 53-41-83 |
| бухгалтерия: | 44-67-70 |
|
| Адрес: | 362002, г.Владикавказ, пр.Коста, 38 |
| ЛИЗИНГОВЫЙ ФОНД РСО-А |
| Телефон: | |
| Адрес: | 362038, г.Владикавказ, пл.Свободы, 1 |
| ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РСО-А |
| Телефон: |
| руководитель: | 74-55-94 |
| приемная, заместитель: | 74-54-01 |
| специалисты: | т/ф 74-05-89 |
|
| Адрес: | 362021, г.Владикавказ, пер.Автобусный, 9 |
| МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РСО-А |
| Телефон: |
| министр, приемная: | т/ф 53-83-87 |
| заместитель: | 53-12-70 |
| гл. бухгалтер: | 53-53-02 |
| гл. архитектор: | 54-34-67, 53-44-81 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, пл.Свободы, 5 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСО-А |
| Телефон: |
| министр, приемная: | 54-42-03 |
| заместители: | 53-41-10, 54-52-51 |
| гл. бухгалтер: | 54-29-76, 54-03-54 |
| начальник лечебного отдела: | 53-51-04 |
| лечебный отдел: | 54-42-01 |
| начальник отдела детства: | 54-58-59 |
| гл.педиатр: | 54-65-95 |
| гл.акушер-гинеколог: | 54-88-53 |
| фармуправление Минздрава: | 53-30-47, 53-41-46 |
| информационно-аналитический отдел: | 53-10-59, 54-63-84 |
|
| Адрес: | 362025, г.Владикавказ, ул.Бородинская, 9а |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РСО-А |
| Телефон: |
| приемная: | 64-96-08 |
| информационно-аналитический отдел: | 64-90-82 |
| отдел приватизации: | 53-77-26 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, пр.Мира, 25 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РСО-А |
| Телефон: |
| приемная: | т/ф 54-44-27, 54-80-50 |
| факс: | 54-40-68 |
|
| Адрес: | 362038, г.Владикавказ, пл.Свободы, 1 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСО-А |
| Телефон: |
| приемная: | 53-59-56, 53-58-62, 53-59-61, 56-34-44 |
| заместители: | 53-69-56, 53-69-64 |
| гл. бухгалтер: | 54-68-48 |
| плановый отдел: | 53-56-12 |
| компьютерный зал: | 53-58-66 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, пр.Мира, 9 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| Web-сайт: | www.alanianet.ru/mincult |
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-А |
| Телефон: |
| министр, приемная: | 53-27-69, т/ф 53-65-64 |
| 1-й заместитель: | 54-38-73 |
| заместители: | 53-93-93, 53-69-82 |
| центр образования: | 50-01-35 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, ул.Бутырина, 7 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| Web-сайт: | edu.osetia.ru |
| МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РСО-А |
| Телефон: |
| приёмная: | 74-94-21 |
| "зелёная линия ": | 74-68-75 |
| бухгалтерия: | 74-20-57 |
| информационный отдел: | 74-54-63 |
| геологи: | 74-81-03 |
|
| Адрес: | 362021, г.Владикавказ, ул.Иристонская, 25 |
| МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ РСО-А |
| Телефон: |
| приемная: | 54-94-03 |
| 1-й заместитель: | 54-13-24 |
| заместители: | 53-42-18, 53-76-70, 53-92-30 |
| приемная заместителя министра: | 53-44-22 |
| начальник отдела: | 53-62-21, 53-77-86 |
| бухгалтерия: | 53-40-28 |
| отдел по проездным билетам: | 53-46-19 |
| отдел машиностроения: | 53-14-38 |
| экономический отдел: | 53-00-68 |
| АТС: | 53-47-01 |
| вахта: | 53-55-34 |
|
| Адрес: | 362025, г.Владикавказ, ул.Пушкинская, 47 |
| МИНИСТЕРСТВО РСО-А ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |
| Телефон: |
| приемная: | 54-83-35 |
| 1-й зам.министра: | 53-91-22 |
| бухгалтерия: | 53-30-68 |
| отдел поддержки талантливой молодежи: | 53-80-58 |
| общий отдел: | 54-83-76 |
|
| Адрес: | 362019, г.Владикавказ, ул.Мордовцева, 2 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| Web-сайт: | www.molsport.ru |
| МИНИСТЕРСТВО РСО-А ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ |
| Телефон: |
| министр, приемная: | т/ф 53-22-73 |
| заместитель: | 53-31-31 |
| отдел кадров: | 53-02-11 |
| бухгалтерия: | 53-01-37 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, пл.Свободы, 5 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РСО-А |
| Телефон: |
| приемная: | 75-13-18 |
| зам.министра: | 64-02-76, 64-16-78 |
| помощник министра: | 64-12-95 |
| начальник отдела финансирования: | 53-97-26 |
| канцелярия: | 64-22-98, т/ф 64-18-31 |
| гл. юрист-консультант: | 75-00-14 |
| отдел кадров: | 64-14-53 |
| инспекция по закупкам: | 75-21-91 |
|
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, ул.Армянская, 30/1 |
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РСО-А |
| Телефон: |
| министр, приемная: | т/ф 54-00-00, 54-03-55 |
| заместитель: | 54-02-59 |
| гл. бухгалтер: | 53-31-65 |
| отдел исследовательских работ: | 54-30-43 |
| отдел экспертизы: | 53-00-16 |
| отдел охраны труда: | 53-99-22 |
| отдел автоматизации: | 54-75-23 |
| ПЭО: | 53-77-64, 53-47-71 |
|
| Адрес: | 362025, г.Владикавказ, ул.Бутырина, 29 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РСО-А |
| Телефон: |
| министр, приемная: | 53-39-82, т/ф 53-39-94 |
| 1-й заместитель: | 53-39-96 |
| заместитель: | 54-43-11 |
| гл.бухгалтер: | 54-54-45 |
| канцелярия: | 53-14-97 |
| отдел телекоммуникаций: | 53-50-49 |
|
| Адрес: | 362038, г.Владикавказ, пл.Свободы, 1 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| Web-сайт: | www.mfrno-a.ru |
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РСО-А |
| Телефон: |
| министр, приемная: | 53-11-81, т/ф 53-75-86 |
| 1-й заместитель: | 53-55-74 |
| 2-й заместитель: | 53-96-97 |
| бухгалтерия: | 53-44-67 |
| отдел федерально-целевых программ: | 53-96-00 |
| отдел внешнеэкономических связей: | 53-02-05, 53-37-38 |
| финансовый отдел: | 53-60-43 |
| отдел экспертизы инвестиционных проектов: | 53-39-07 |
|
| Адрес: | 362038, г.Владикавказ, пл.Свободы, 1 |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| Web-сайт: | www.minecosetia.ru |
| ОТДЕЛ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО РСО-А |
| Телефон: |
| отдел: | 75-55-83 |
| начальник: | 75-54-16 |
| заместитель: | 75-05-73 |
|
| Адрес: | 362008, г.Владикавказ, пр.Коста, 82 |
| ОТДЕЛ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ |
| Телефон: |
| приемная: | 53-11-81 |
| отдел инвестиций: | 54-58-89 |
|
| Адрес: | 362007, г.Владикавказ, пл.Свободы, 1 |
| ОТДЕЛ ЮЖНОГО ОКРУЖНОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО ЦЕНТРА ПРИ РОССТРОЕ |
| Телефон: | 53-38-46 |
| Адрес: | 362040, г.Владикавказ, ул.Тхапсаева, 4, 11 этаж |
| E-mail: | .(JavaScript must be enabled to view this email address) |
| ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО РСО-А |
| Телефон: |
| приемная: | 74-85-91, т/ф 74-95-67 |
| зам. управляющего: | 51-80-80, 51-86-70, 51-86-66 |
| гл.специалист по ГО и ЧС: | 74-98-17 |
| начальник общего отдела: | 51-81-25, т/ф 74-95-67 |
| отдел выплаты пенсий: | 51-80-93, 51-18-52, 51-81-27 |
| отдел по соц.выплатам: | 74-78-24 |
| отдел организации персонифицированного учета и ВСЗЛ: | 51-83-72, 74-42-01, 74-95-56, 74-98-87 |
| отдел оценки : | 51-81-24 |
| отдел информационных технологий: | 74-00-25, 51-86-06 |
| группа по защите информации: | 51-86-27 |
